Reduceri!
Cauciuc 140/80-18 X-GRIP Jack the Gripper Soft Reduceri
Prețul inițial a fost: 500,00 lei.200,00 leiPrețul curent este: 200,00 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 252,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Cauciuc 140/80-18 X-GRIP Jack the Gripper Soft
Jack the Gripper este noua stea de pe cerul X-Grip, oferind cel mai bun raport pret/performanta de pe piata. Lars Enckl a terminat Erzberg Rodeo folosind aceste cauciucuri. Compus de cauciuc extra soft. Merge perfect in combinatie cu X-Grip Mousse EH-1 ( soft, sunt recomandate doua rimlock-uri) sau EH-2 (hard). Compata…
- Jack the Gripper este noua stea de pe cerul X-Grip, oferind cel mai bun raport pret/performanta de pe piata.
- Lars Enckl a terminat Erzberg Rodeo folosind aceste cauciucuri.
- Compus de cauciuc extra soft.
- Merge perfect in combinatie cu X-Grip Mousse EH-1 ( soft, sunt recomandate doua rimlock-uri) sau EH-2 (hard).
Compatability
| Category | Brand | Model | Manufacturing Years |
|---|---|---|---|
| MX & Enduro | BETA | RR 125 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 200 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 250 | 2005-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 300 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 350 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 390 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 430 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 480 | 2008-2024 |
| MX & Enduro | BETA | XTRAINER 250 | 2013-2024 |
| MX & Enduro | BETA | XTRAINER 300 | 2013-2024 |
| MX & Enduro | FANTIC | XE 125 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | FANTIC | XEF 250 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | FANTIC | XEF 450 | 2021-2023 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 250 | 1995-2025 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 300 | 1999-2025 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC-F 250 | 2010-2015, 2021-2025 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC-F 350 | 2021-2025 |
| MX & Enduro | HONDA | CRF-X 250 | 2004-2018 |
| MX & Enduro | HONDA | CRF-X 450 | 2005-2023 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 250 | 1992-2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 350 | 1992-2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 390 | 2010-2012 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 450 | 2008-2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 550 | 1992-2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 570 | 2009-2012 |
| MX & Enduro | HUSABERG | FE 650 | 2004-2008 |
| MX & Enduro | HUSABERG | TE 125 | 1992-2014 |
| MX & Enduro | HUSABERG | TE 250 | 1992-2016 |
| MX & Enduro | HUSABERG | TE 300 | 2009-2016 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2018, 2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2019, 2024, 2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 150i | 2020-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2017, 2024, 2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017, 2024, 2025 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KAWASAKI | KLX 300 R | 2004-2024 |
| MX & Enduro | KAWASAKI | KLX 450 R | 2004-2024 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 125 | 1994-2022 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 150 TBI | 2024, 2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 150 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 200 | 1998-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 | 1994-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 TBI | 2024, 2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 | 1994-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 TBI | 2024, 2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 380 | 1998-2000 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 250 | 2000-2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 350 | 2000-2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 400 | 1994-2014 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 450 | 2000-2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 500 | 2000-2025 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 525 | 2003-2012 |
| MX & Enduro | KTM | EXC-F 530 | 2008-2011 |
| MX & Enduro | KTM | FREERIDE 350 | 2012-2017 |
| MX & Enduro | KTM | FREERIDE F 250 | 2018-2020 |
| MX & Enduro | KTM | FREERIDE R 250 | 2014-2017 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE FACTORY 125 | 2019-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE FACTORY 250 | 2019-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE FACTORY 300 | 2019-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE-R 125 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE-R 250 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SE-R 300 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF FACTORY 250 | 2014-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF FACTORY 300 | 2014-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF FACTORY 450 | 2014-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF FACTORY 500 | 2019-2024 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF-R 250 | 2010-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF-R 300 | 2010-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF-R 450 | 2014-2023 |
| MX & Enduro | SHERCO | SEF-R 500 | 2014-2023 |




